Itt van most: Főoldal Tudástár Fenológiai adatok

Riesling.hu - A rajnai rizling specialista

Kosara üres.

Fenológiai adatok

E-mail Nyomtatás

banner_fenologia

A fenológia az élőlények megjelenési formáinak évszakok szerinti változásaival foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög "phainomenón" szóból ered (látható, megjelenés). Az egyes szőlőfajták különböző jegyekkel és tulajdonságokkal bírnak, amelyek alapján le lehet írni a különbségeiket (pl. egyes fajták korán, mások későn hajtanak ki. A szőlőtőke éves fejlődési ciklusa a tavaszi kihajtással kezdődik és a téli pihenéssel fejeződik be. Ennek a vegetációs ciklusnak a hossza borvidékről borvidékre változik, de akár egy nagyobb dűlőn belül is eltérő lehet. A lentiekben 2000-ig visszamenőleg adunk statisztikai áttekintést a rizling-évjáratok meghatározó eseményeinek időpontjáról a Mosel-Saar-Ruwer, a Rheingau és a Pfalz borvidéken.

Mosel

Rizling évjáratok Kihajtás Virágzás kezdete Érés kezdete Szüret kezdete
2008 május 1. június 16. augusztus 18. október 10.
2007 április 16. június 26. augusztus 10. október 3.
2006 április 27. június 18. augusztus 15. október 1.
2005 április 24. június 17. augusztus 14. október 10.
2004 április 25. június 17. augusztus 30. október 21.
2003 április 18. június 6. augusztus 2. október 11.
2002 április 16. június 15. augusztus 26. október 29.
2001 május 1. június 22. augusztus 23. október 26.
2000 április 24. június 9. augusztus 23. október 15.
Hosszú távú átlag április 23. június 16. augusztus 17. március 2.

Rheingau

Rizling évjáratok Kihajtás Virágzás kezdete Érés kezdete Szüret kezdete
2008 április 28. június 4. augusztus 10. október 4.
2007 április 14. május 25. augusztus 3. szeptember 22.
2006 április 26. június 16. augusztus 1. október 14.
2005 április 21. június 15. augusztus 13. október 1.
2004 április 23. június 14. augusztus 23. október 11.
2003 április 19. június 3. augusztus 2. szeptember 22.
2002 április 22. június 14. augusztus 16. október 7.
2001 április 30. június 15. augusztus 19. október 8.
2000 április 23. június 5. augusztus 15. október 2.
Hosszú távú átlag április 22. június 8. augusztus 11. október 3.

Pfalz

Rizling évjáratok Kihajtás Virágzás kezdete Érés kezdete Szüret kezdete
2008 április 27. június 4. augusztus 10. szeptember 30.
2007 április 12. május 23. augusztus 3. szeptember 15.
2006 április 26. június 13. augusztus 1. szeptember 25.
2005 április 17. június 18. augusztus 13. szeptember 28.
2004 április 22. június 14. augusztus 23. október 15.
2003 április 19. június 3. augusztus 2. szeptember 25.
2002 április 14. június 14. augusztus 16. október 7.
2001 április 29. június 15. augusztus 19. október 10.
2000 április 22. június 6. augusztus 14. október 5.
Hosszú távú átlag április 20. június 8. augusztus 11. október 1.
 
AKCIÓ
TOP 12 BOR

RieslingBolt

Ahol a rizling terem...

__kisbanner_mosel

__kisbanner_nahe

_kisbanner_pfalz

__kisbanner_rheingau

__kisbanner_saar